Добро пожаловать на сайт Мособлбанка!
Выберите в списке интересующий Вас регион.
В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.
8 800 200 14 15
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)
+7 495 909 81 98
(круглосуточно для звонков из-за границы)
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Годовая процентная ставка | Срок размещения вклада |
---|---|---|---|
Российские рубли | 10 000 | 4,75 | 366 дней |
10 000 000 | 5,05 | ||
50 000 000 | 5,25 | ||
Доллары США | 300 | 0,75 | |
200 000 | 0,95 | ||
1 000 000 | 0,95 |
При досрочном расторжении договора.
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Годовая процентная ставка | Срок фактического нахождения денежных средств во вкладе |
---|---|---|---|
Российские рубли | 10 000 | 3,05 | от 279 до 365 дней |
10 000 000 | 3,25 | ||
50 000 000 | 3,55 | ||
10 000 | 2,05 | от 181 до 278 дней | |
10 000 000 | 2,25 | ||
50 000 000 | 2,55 | ||
10 000 | 0,001 | от 91 до 180 дня | |
10 000 000 | 0,001 | ||
50 000 000 | 0,001 | ||
Доллары США | 300 | 0,55 | от 279 до 365 дней |
200 000 | 0,7 | ||
1 000 000 | 0,7 | ||
300 | 0,4 | от 181 до 278 дней | |
200 000 | 0,5 | ||
1 000 000 | 0,5 | ||
300 | 0,001 | от 91 до 180 дня | |
200 000 | 0,001 | ||
1 000 000 | 0,001 |
Условия договора вклада «Новый Пенсионный»
Процентные ставки по вкладу «Новый Пенсионный»
1 В случае отсутствия пенсионного удостоверения - документ Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, негосударственных пенсионных фондов, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность Вкладчика к указанной льготной категории граждан.